Камера ZWO ASI 294MM, монохромная
Астрономическая гидирующая камера 11,7 Мпикс с обратной засветкой. Максимальное разрешение: 4144х2822 пикс (с возможностью увеличения до 8288х5644 пикс)
| Артикул | 78940 | |
| Страна | Китай | |
| Бренд | ZWO (ЗВО) | |
| Гарантия | 6 месяцев | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 14x14x6 см | |
| Вес в упаковке | 0.36 кг | 
ZWO ASI 294MM – это монохромная астрокамера с функцией съемки в двух режимах с разной емкостью пикселя. В режиме «биннинг 1х1» можно вести съемку в разрешении до 8288х5644 пикс, что позволит делать наиболее детальные фотографии любых объектов, в том числе тусклых и удаленных – светочувствительность матрицы достигает 90%.
При работе в стандартном режиме «биннинг 2х2» камера демонстрирует разрешение 4К и крайне высокую емкость пикселя – 66 000 электронов. В сочетании с функцией HCG (High Conversion Gain), которая включается автоматически, это дает сверхэффективное шумоподавление и высокий показатель динамического диапазона, что позволяет регистрировать максимальное количество полутонов, избегая искажений.
Для связи с ПК астрокамера использует интерфейс USB 3.0 (кабель в комплекте) или USB 2.0, а для стабилизации передачи данных снабжена буфером памяти емкостью 256 МБ.
Кроме того, ZWO ASI 294MM можно использовать для автогидирования после подключения к монтировке телескопа через кабель ST4, который входит в комплект поставки.
Обратите внимание: программное обеспечение для камеры можно скачать на .
Основные особенности:
- Два режима съемки с максимальным разрешением до 8288х5644 пикс
- Монохромная матрица с обратной засветкой, светочувствительностью до 90% и емкостью пикселя 66 000
- Подавление шумов считывания до 1,26 e, защитное стекло с антибликовым покрытием
- Одинаково подходит и для астросъемки, и для автогидирования
Комплектация:
- Камера
- Кабель USB 3.0
- Кабель ST4
- Адаптер-переходник M42–1,25"
- Адаптер Т2–1,25"
- Защитные крышки 1,25" и 2"
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| Технические характеристики | |
| Цветность | монохромная | 
| Сенсор | BSI CMOS Sony IMX294 (с обратной засветкой) | 
| Число мегапикселей | биннинг 2х2: 11,7 биннинг 1х1: 46,8 | 
| Размер сенсора, мм | 19,2x13 (4/3") | 
| Максимальное разрешение, пикс | биннинг 2х2: 4144х2822 биннинг 1х1: 8288х5644 | 
| Размер пикселя, мкм | биннинг 2х2: 4,6х4,6 биннинг 1х1: 2,9х2,9 | 
| Шум считывания, e | 1,26 | 
| Максимальная емкость пикселя, e | биннинг 2х2: 66 000 биннинг 1х1: 14 000 | 
| Квантовая эффективность, % | 90 | 
| Разрядность АЦП, бит | 14/12 | 
| Время выдержки, с | 0,032–2000 | 
| Биннинг | 2х2, 3х3, 4х4 | 
| Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении | Режим «биннинг 2х2» АЦП 14 бит: 16,3@4144х2822 (максимальное разрешение) 21,1@4096х2160 21.1@3840х2160 41@1920х1080 59,7@1280х720 86@640х480 153,4@320х240 АЦП 12 бит: 19@4144х2822 (максимальное разрешение) 24,7@4096х2160 24,7@3840х2160 47,9@1920х1080 69,8@1280х720 100,5@640х480 179, @320х240 Режим «биннинг 1х1» АЦП 14 бит: 5,7@8288х5644 (максимальное разрешение) 6,7@7680х4800 7,8@6400х4096 14,3@4096х2160 14,3@3840х2160 АЦП 12 бит: 5,7@8288х5644 (максимальное разрешение) 6,7@7680х4800 7,8@6400х4096 14,3@4096х2160 14,3@3840х2160 | 
| Порты | USB 3.0, USB 2.0, ST4 | 
| Питание камеры | USB-кабель | 
| Адаптеры (посадочный диаметр) | M42X0,75 | 
| Тип затвора | Rolling Shutter (раскатывающийся) | 
| Тип защитного стекла | AR Coated Window (с антибликовым покрытием) | 
| Системные требования | Windows, Linux, Mac OS X | 
| Функция ROI | поддерживается | 
| Буфер памяти, МБ | 256, тип памяти: DDR3 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | –5... 45 | 
| Артикул | 78940 | |
| Страна | Китай | |
| Бренд | ZWO (ЗВО) | |
| Гарантия | 6 месяцев | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 14x14x6 см | |
| Вес в упаковке | 0.36 кг | 
 
				 
				 
				 
		 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                