Микроскоп цифровой Levenhuk Discovery Nano Polar с книгой (выставочный образец)
Монокулярный, с ахроматической оптикой, светодиодной подсветкой и цифровой камерой 0,3 Мпикс. Увеличение: 40–400 крат
 
							
		Характеристики	
		| Артикул | 81346 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) при поддержке Discovery | |
| Гарантия | 10 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 15x33x22 см | |
| Вес в упаковке | 1.745 кг | 
Аксессуары
                    | Артикул | 81346 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) при поддержке Discovery | |
| Гарантия | 10 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 15x33x22 см | |
| Вес в упаковке | 1.745 кг | |
| Тип | биологические, световые/оптические, цифровые | |
| Тип насадки | монокулярная | |
| Материал оптики | оптическое стекло | |
| Насадка | фиксированная (неповоротная) | |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° | |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 400 | |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23.2 | |
| Окуляры | WF10x | |
| Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40xs (подпружиненный) | |
| Револьверное устройство | на 3 объектива | |
| Предметный столик, мм | 90x90 | |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 0–16 по вертикали | |
| Характеристики предметного столика | с зажимами | |
| Конденсор | N.A. 0,65 | |
| Диафрагма | диск с диафрагмами (6 отверстий) | |
| Фокусировка | грубая (0,5 мм) | |
| Корпус | металл | |
| Подсветка | светодиодная | |
| Питание от батареек | 3 шт. типа АА (нет в комплекте) | |
| Тип лампы подсветки | нижняя: 0,2 Вт; верхняя: 0,1 Вт | |
| Диапазон рабочих температур, °С | 5...+40 | |
| Уровень пользователя | для начинающих | |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто | |
| Язык ПО | английский, китайский, немецкий, польский, русский, турецкий, французский | |
| Назначение | школьные/учебные | |
| Расположение подсветки | комбинированная | |
| Метод исследования | светлое поле | |
| Цифровая камера в комплекте | ✓ | |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный | |
| Максимальное разрешение | 640x480 | |
| Число мегапикселей | 0.3 | |
| Чувствительный элемент | 1/4" CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 5.6×5.6 | |
| Возможность записи видео | есть | |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др. | |
| Формат файлов видеозаписи | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 или выше), *h265 (Windows 10 или выше) | |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный ИК–фильтр) | |
| Баланс белого | автоматический, ручной | |
| Контроль экспозиции | автоматический | |
| Кадровая частота | 30@640x480 | |
| Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра | |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) | |
| ПО, драйверы | LevenhukLite | |
| Программные возможности | размер изображения, яркость | |
| Выход | USB 2.0 | |
| Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM | |
| Источник питания камеры | через кабель USB | 
					
						Оптическая техника Discovery (pdf)					
					
			
						(PDF, 915.6 КБ)					
				
					
						LevenhukLite 4.12.28273 software 2025-06 (zip)					
					
			
						(ZIP, 266.25 МБ)					
				
	Добавить вопрос о "Микроскоп цифровой Levenhuk Discovery Nano Polar с книгой (выставочный образец)"
			
	Добавить отзыв о "Микроскоп цифровой Levenhuk Discovery Nano Polar с книгой (выставочный образец)"
			 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                